Duszpasterze
Wykaz proboszczów w parafii Trzciana
Wykaz księży wikariuszy w parafii Trzciana
Lp. | Imię i nazwisko | Rok i miejsce urodzenia |
Rok święceń kapłańskich |
Przebywał w Trzcianie | |
w latach | lat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Piotr | Pilzno | 1444 – 1456 | 12 | |
2. | Wawrzyniec | Sędziszów | 1456 – 1475 | 19 | |
3. | Tomasz | 1475 – 1501 | 26 | ||
4. | Wawrzyniec | Nowe Miasto | 1501 – 1512 | 11 | |
5 | Piotr Rzeszowski | Rzeszów | 1512 – 1546 | 34 | |
6 | Jan Grzebikowski | 1546 – 1554 | 14 | ||
7 | Stanisław Borek | 1554 – 1565 | 9 | ||
8 | Jan Borek | 1565 – 1590 | 25 | ||
9 | Kacper Bogdan | Nowe Miasto | 1590 – 1602 | 12 | |
10 | Jakub Gulisz (Goliński) | Sepnica | 1608 | 1602 – 1621 | 19 |
11 | Tomasz Wieczorkowski | 1621 – 1643 | 22 | ||
12 | Jacek Śliwski | 1643 – 1653 | 10 | ||
13 | Jan Wieczorkowski | 1653 – 1659 | 6 | ||
14 | Stanisław Temporski | 1659 – 1666 | 7 | ||
15 | Albert Trzaszczyński | 1666 – 1694 | 28 | ||
16 | Wojciech Suchocki | 1692 | 1694 – 1720 | 26 | |
17 | Michał Krynicki | 1720 – 1737 | 17 | ||
18 | Józef Zygmunt Olszewki | 1736 | 1737 – 1763 | 26 | |
19 | Adam Jan Machowicz | 1716 Jarosław | 1763 – 1781 | 18 | |
20 | Andrzej Olszewski | 1781 – 1785 | 17 | ||
21 | Michał Rawicz | 1785 – 1792 | 7 | ||
22 | Antoni Adwarski | 1792 – 1795 | 3 | ||
23 | Franciszek Jamrowicz | 1808 – 1825 | 17 | ||
24 | Franciszek Ciołkosz | 1825 – 1830 | 5 | ||
25 | Jan Kiełbusiewicz | 1800 | 1825 | 1831 – 1856 | 25 |
26 | Antoni Sturm | 1809 | 1833 | 1856 – 1875 | 19 |
27 | Józef Juszczyk | 1844 Brzyszczki k. Jasła | 1869 | 1876 – 1914 | 38 |
28 | Tadeusz Stachurski | 1870 Sambor | 1897 | 1915 – 1931 | 16 |
29 | Kazimierz Kuźniarki | 1892 Kamień | 1931 – 1967 | 36 | |
30 | Eugeniusz Rosielski (Źrebiec) | 1930 Jasienica Rosielna | 1954 | 1967 – 1987 | 20 |
31 | Józef Kościelny | 1947 Huta Komorowska | 1971 | 1987 – 2010 | 23 |
32 | Janusz Winiarski Dziekan Dekanatu Rzeszów-Zachód |
1969 Jasło | 1994 | 2010 – |
Wykaz księży wikariuszy w parafii Trzciana
Lp. | Imię i nazwisko |
1 |
2
|
1 | Mikołaj z Kołaczyc |
3 | Jan Szczerbiński |
4 | Jan Twaróg |
5 | Stanisław Lechowicz |
6 | Tadeusz Cyran |
7 | Andrzej Mikołajczyk |
8 | Kazimierz Tomasik |
9 | Czesław Piotrowski |
10 | Eugeniusz Rosielski |
11 | Jan Jakubowski |
12 | Leon Wiśniowski |
13 | Roman Wawro |
14 | Michał Bodzioch |
15 | Stanisław Leja |
16 | Stanisław Siara |
17 | Franciszek Urban |
18 | Zbigniew Tyszkiewicz |
19 | Stanisław Argasiński |
20 | Józef Stanowski |
21 | Kazimierz Winnicki |
22 | Józef Machaj |
23 | Ryszard Madej |
24 | Wojciech Styczyński |
25 | Henryk Rzeźnik |
26 | Marek Kędzior |
27 | Stanisław Ruszel |
28 | Mariusz Cymbała |
29 | Marek Mnich |
30 | Janusz Winiarski |
31 | Bogusław Kellner |
32 | Stanisław Szczepanik |
33 | Tomasz Bierzyński |
34 | Damian Jacek |
35 | Rafał Janas |
36 | Stanisław Zagórski |
37 | Mateusz Pęcherek |
38 | Marcin Pater |